| Regione | Nr. Corsi tenuti | di cui con ASL |
|---|---|---|
| Abruzzo | 3 | 0 |
| Basilicata | 4 | 4 |
| Calabria | 3 | 3 |
| Campania | 11 | 2 |
| Emilia Romagna | 62 | 12 |
| Friuli Venezia Giulia | 10 | 0 |
| Lazio | 43 | 0 |
| Liguria | 14 | 4 |
| Lombardia | 78 | 8 |
| Marche | 5 | 0 |
| Molise | 0 | 0 |
| Piemonte | 25 | 9 |
| Puglia | 18 | 0 |
| Sardegna | 21 | 8 |
| Sicilia | 8 | 0 |
| Toscana | 29 | 4 |
| Trentino Alto Adige | 9 | 8 |
| Umbria | 1 | 0 |
| Valle d'Aosta | 0 | 8 |
| Veneto | 32 | 8 |
